重庆时时彩彩吧助手:达川区发改局 达州市达川区城市居民食品价格监测表
- 发布日期: 2019-04-02
- 来源: 区发改局
- 发布栏目: 价格收费
- 【字体: 大 中 小】
达州市达川区城市居民食品价格监测表 | ||||||
填报单位:达川区发改局 填报类型:月报 采价日期:2019年3月 | ||||||
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上期价格 | 本期价格 | 变动幅度% |
粳米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 3 | 3 | 0 |
猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 14.98 | 13.48 | -11.12 |
猪肉② | 肉禽蛋 | 肋条肉,五花肉,鲜 | 元/500克 | 14.9 | 14.9 | 0 |
牛肉 | 肉禽蛋 | 牛腩,鲜 | 元/500克 | 34 | 35 | 2.86 |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 9. 8 | 9. 8 | 0 |
草鱼 | 水产品 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.8 | 8.8 | 0 |
花鲢 | 水产品 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 9.98 | 10.8 | 7.59 |
鲫鱼 | 水产品 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 9.98 | 10.8 | 7.59 |
食用盐 | 调味品和调料 | 精制含碘盐,400g纸塑袋 | 元/500克 | 3.02 | 3.02 | 0 |
白砂糖 | 调味品和调料 | 袋装 | 元/500克 | 10.58 | 10.58 | 0 |
大蒜 | 调味品和调料 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 4.28 | 5.98 | 28.42 |
生姜 | 调味品和调料 | 中等,老姜 | 元/500克 | 6.98 | 4.9 8 | -40.16 |
干辣椒 | 调味品和调料 | 中等,朝天椒 | 元/500克 | 18 | 18 | 0 |
花椒 | 调味品和调料 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 88 | 88 | 0 |
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 2.4 | 2.4 | 0 |
矿泉水 | 其它食品 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1 | 1 | 0 |
豆腐 | 其它食品 | 无包装 | 元/500克 | 3.2 | 3 | -6.67 |
方便面 | 其它食品 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.5 | 2.5 | 0 |
平菇 | 元/500克 | 5.49 | 7.28 | 24.59 | ||
金针菇 | 元/500克 | 4.59 | 4.98 | 7.83 |
重庆时时彩五星1胆公式 www.7hbs.com.cn